Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 6.1 / 10 — Regular |
Motor / desempenho
| Motor | 1.5 Turbo i-VTEC |
| Cilindrada | 1498 cm³ |
| Potência | 173 cv / 173 cv cv |
| Torque | 22,4 kgfm kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 8 s |
| Velocidade máxima | 220 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 12 km/l |
| Consumo rodoviário | 15 km/l |
| Autonomia urbana | 560 km |
| Autonomia rodoviária | 700 km |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4648 mm |
| Largura | 1799 mm |
| Altura | 1416 mm |
| Entre-eixos | 2700 mm |
| Porta-malas | 519 L |
| Tanque | 47 L |
| Peso | 1305 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.6 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Independente, Multibraço |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Disco sólido |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 215/50 R17 |
| Pneus traseiros | 215/50 R17 |
| Rodas dianteiras | 17 polegadas, liga leve |
| Rodas traseiras | 17 polegadas, liga leve |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Airbags laterais | Sim |
| Airbags de cortina | Sim |
| Alarme | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| EBD | Sim |
| Câmera de ré | Sim |
| Sensor de estacionamento traseiro | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Faróis de LED | Sim |
| Luz de condução diurna | Sim |
| Faróis com regulagem automática | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado digital dual zone | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Trio elétrico | Sim |
| Ajuste do volante em altura e profundidade | Sim |
| Bancos revestidos em couro | Sim |
| Ajuste elétrico do banco do motorista | Sim |
| Teto solar elétrico | Sim |
| Piloto automático | Sim |
| Chave presencial | Sim |
| Start/Stop | Sim |
| Retrovisor interno fotocrômico | Sim |
| Sensor de chuva | Sim |
| Acendimento automático dos faróis | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia com tela de 7 polegadas | Sim |
| Navegador GPS | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| USB | Sim |
| HDMI | Sim |
| Câmera de ré | Sim |
| Sistema de som premium | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Sedã |
| Porte | Médio |
| Geração | 10 |
| Plataforma | Honda Global Compact Car Platform |
