Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 4.9 / 10 — Básico |
Motor / desempenho
| Motor | i-VTEC 2.0 |
| Cilindrada | 1997 cm³ |
| Potência | 155 cv (E) / 150 cv (G) cv |
| Torque | 19,5 kgfm (E) / 19,3 kgfm (G) kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 9.8 s |
| Velocidade máxima | 202 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 7,2 km/l (E) / 10,6 km/l (G) |
| Consumo rodoviário | 8,9 km/l (E) / 13,0 km/l (G) |
| Autonomia urbana | 396 km (E) / 583 km (G) |
| Autonomia rodoviária | 489 km (E) / 715 km (G) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4648 mm |
| Largura | 1799 mm |
| Altura | 1433 mm |
| Entre-eixos | 2700 mm |
| Porta-malas | 519 L |
| Tanque | 56 L |
| Peso | 1272 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.6 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Multibraço |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Disco sólido |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 215/50 R17 |
| Pneus traseiros | 215/50 R17 |
| Rodas dianteiras | 17 polegadas |
| Rodas traseiras | 17 polegadas |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Airbags laterais | Sim |
| Airbags de cortina | Sim |
| Alarme | Sim |
| Cintos de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Faróis com regulagem de altura | Sim |
| Faróis de neblina | Sim |
| Freios ABS com EBD | Sim |
| ISOFIX | Sim |
| Limpador e lavador do vidro traseiro | Sim |
| Luz traseira de neblina | Sim |
| Repetidores laterais das luzes de direção | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado digital | Sim |
| Ajuste do volante em altura e profundidade | Sim |
| Apoio de braço central dianteiro | Sim |
| Apoio de braço central traseiro | Sim |
| Câmera de ré | Sim |
| Chave presencial | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Retrovisores elétricos | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim |
| Sensor de estacionamento traseiro | Sim |
| Sistema start-stop | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Vidros elétricos nas quatro portas | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia com tela touchscreen | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Entrada USB | Sim |
| Navegador GPS | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| Sistema de som com alto-falantes | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Sedan |
| Porte | Médio |
| Geração | 10 |
| Plataforma | Global Compact Car |
