Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 3 / 10 — Básico |
Motor / desempenho
| Motor | 1.0 MPI |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Potência | 84 cv (E) / 77 cv (G) cv |
| Torque | 10,3 kgfm (E) / 9,6 kgfm (G) kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 13.4 s |
| Velocidade máxima | 167 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 9,6 km/l (E) / 13,9 km/l (G) |
| Consumo rodoviário | 10,9 km/l (E) / 16 km/l (G) |
| Autonomia urbana | 480 km (E) / 695 km (G) |
| Autonomia rodoviária | 545 km (E) / 800 km (G) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4075 mm |
| Largura | 1751 mm |
| Altura | 1478 mm |
| Entre-eixos | 2566 mm |
| Porta-malas | 300 L |
| Tanque | 50 L |
| Peso | 1027 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.5 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 195/65 R15 |
| Pneus traseiros | 195/65 R15 |
| Rodas dianteiras | 6,0 x 15 |
| Rodas traseiras | 6,0 x 15 |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Distribuição eletrônica de frenagem | Sim |
| Alerta de frenagem de emergência | Sim |
| Cintos de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes | Sim |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | Sim |
| ISOFIX | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Vidros elétricos dianteiros | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Chave canivete com controle remoto | Sim |
| Ajuste de altura do banco do motorista | Sim |
| Ajuste de altura e profundidade do volante | Sim |
Infotenimento
| Rádio com USB e Bluetooth | Sim |
| Dois alto-falantes dianteiros | Sim |
| Dois alto-falantes traseiros | Sim |
| Antena no teto | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Hatch |
| Porte | Compacto |
| Geração | 5 |
| Plataforma | MQB |
