Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 3.7 / 10 — Básico |
Motor / desempenho
| Motor | 1.0 MPI |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Potência | 84 cv (E) / 77 cv (G) cv |
| Torque | 10,3 kgfm (E) / 9,6 kgfm (G) kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 13 s |
| Velocidade máxima | 170 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 12,9 km/l (G) / 9,5 km/l (E) |
| Consumo rodoviário | 14,3 km/l (G) / 10,8 km/l (E) |
| Autonomia urbana | 516 km (G) / 380 km (E) |
| Autonomia rodoviária | 572 km (G) / 432 km (E) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4055 mm |
| Largura | 1751 mm |
| Altura | 1468 mm |
| Entre-eixos | 2566 mm |
| Porta-malas | 300 L |
| Tanque | 50 L |
| Peso | 1025 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.6 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 185/65 R15 |
| Pneus traseiros | 185/65 R15 |
| Rodas dianteiras | Aço aro 15 |
| Rodas traseiras | Aço aro 15 |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Freios ABS com EBD | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Alerta de frenagem de emergência | Sim |
| Cintos de segurança com pré-tensionador | Sim |
| Fixação Isofix | Sim |
Itens de conforto
| Direção elétrica | Sim |
| Ar-condicionado | Sim |
| Vidros elétricos dianteiros | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Chave canivete com controle remoto | Sim |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Sim |
| Abertura interna do porta-malas | Sim |
| Abertura interna do tanque de combustível | Sim |
Infotenimento
| Sistema de som com rádio AM/FM | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Entrada USB | Sim |
| Dois alto-falantes | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Hatch |
| Porte | Compacto |
| Geração | Não informado |
| Plataforma | MQB |
