Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 4.9 / 10 — Básico |
Motor / desempenho
| Motor | 1.0 TSI |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Potência | 116 cv (E) / 109 cv (G) cv |
| Torque | 16,8 kgfm @ 2.000 rpm kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 10.5 s |
| Velocidade máxima | 200 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 11 km/l (G) / 8 km/l (E) |
| Consumo rodoviário | 14 km/l (G) / 10 km/l (E) |
| Autonomia urbana | 550 km (G) / 400 km (E) |
| Autonomia rodoviária | 700 km (G) / 500 km (E) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4075 mm |
| Largura | 1751 mm |
| Altura | 1476 mm |
| Entre-eixos | 2566 mm |
| Porta-malas | 300 L |
| Tanque | 52 L |
| Peso | 1196 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.6 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 195/55 R16 |
| Pneus traseiros | 195/55 R16 |
| Rodas dianteiras | Liga leve, 16 polegadas |
| Rodas traseiras | Liga leve, 16 polegadas |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Airbags laterais | Sim |
| Airbags de cortina | Sim |
| Alarme | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Distribuição eletrônica de frenagem | Sim |
| Cintos de segurança com pré-tensionadores | Sim |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | Sim |
| ISOFIX | Sim |
| Faróis com refletores duplos | Sim |
| Faróis com regulagem de altura | Sim |
| Limpador e lavador do vidro traseiro | Sim |
| Travamento automático das portas em movimento | Sim |
| Sensores de estacionamento traseiro | Sim |
| Câmera de ré | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Ajuste do volante em altura e profundidade | Sim |
| Ajuste elétrico dos retrovisores | Sim |
| Apoio de braço para o motorista | Sim |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Sim |
| Chave presencial | Sim |
| Acendimento automático dos faróis | Sim |
| Controle automático de velocidade | Sim |
| Retrovisor interno fotocrômico | Sim |
| Vidros elétricos nas quatro portas | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Banco traseiro bipartido e rebatível | Sim |
| Luz no porta-malas | Sim |
| Luz de teto traseira | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim |
| Comando interno de abertura do tanque de combustível | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia touchscreen | Sim |
| Navegador GPS | Sim |
| Rádio | Sim |
| Conexão USB | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Espelhamento da tela do celular | Sim |
| Sistema de som com 6 alto-falantes | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
| Volante multifuncional | Sim |
| Reconhecimento de voz | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Hatch |
| Porte | Compacto |
| Geração | 6 |
| Plataforma | MQB |
