Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 7.2 / 10 — Bom |
Motor / desempenho
| Motor | 2.8L Turbo Diesel |
| Cilindrada | 2755 cm³ |
| Potência | 204 cv @ 3.000 rpm cv |
| Torque | 50,9 kgfm @ 2.800 rpm kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 10.8 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 9,5 km/l |
| Consumo rodoviário | 11,2 km/l |
| Autonomia urbana | 712 km |
| Autonomia rodoviária | 840 km |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 5325 mm |
| Largura | 1855 mm |
| Altura | 1815 mm |
| Entre-eixos | 3085 mm |
| Porta-malas | 1000 L |
| Tanque | 80 L |
| Peso | 2090 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Hidráulica |
| Diâmetro de giro | 12.6 m |
| Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos |
| Suspensão traseira | Eixo rígido, feixe de molas |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 265/60 R18 |
| Pneus traseiros | 265/60 R18 |
| Rodas dianteiras | 18 polegadas |
| Rodas traseiras | 18 polegadas |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Airbags laterais | Sim |
| Airbags de cortina | Sim |
| Alarme | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Freios ABS com EBD | Sim |
| Câmera de ré | Sim |
| Sensor de estacionamento traseiro | Sim |
| Alerta de colisão frontal | Sim |
| Frenagem automática de emergência | Sim |
| Alerta de mudança de faixa | Sim |
| Controle de velocidade adaptativo | Sim |
| ISOFIX | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado automático digital | Sim |
| Direção hidráulica | Sim |
| Vidros elétricos nas quatro portas | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Retrovisores elétricos | Sim |
| Chave presencial (Keyless) | Sim |
| Partida por botão | Sim |
| Bancos revestidos em couro | Sim |
| Ajuste elétrico do banco do motorista | Sim |
| Volante multifuncional revestido em couro | Sim |
| Ajuste de altura e profundidade do volante | Sim |
| Piloto automático | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
| Sensor de chuva | Sim |
| Sensor crepuscular | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia touchscreen de 9 polegadas | Sim |
| Navegador GPS | Sim |
| Android Auto e Apple CarPlay | Sim |
| Sistema de som premium JBL | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| USB | Sim |
| Rádio | Sim |
| CD Player | Sim |
| Câmera 360 graus | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Argentina |
| Garantia | 5 anos |
| Configuração | Picape |
| Porte | Média |
| Geração | 8 |
| Plataforma | Toyota IMV |
