Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 5.5 / 10 — Regular |
Motor / desempenho
| Motor | Dynamic Force 2.0L Flex |
| Cilindrada | 1986 cm³ |
| Potência | 177 cv (E) / 169 cv (G) cv |
| Torque | 21,4 kgfm @ 4.400 rpm kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 9.2 s |
| Velocidade máxima | 205 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 11,9 km/l (G) |
| Consumo rodoviário | 13,9 km/l (G) |
| Autonomia urbana | 595 km (G) |
| Autonomia rodoviária | 695 km (G) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4630 mm |
| Largura | 1780 mm |
| Altura | 1455 mm |
| Entre-eixos | 2700 mm |
| Porta-malas | 470 L |
| Tanque | 50 L |
| Peso | 1420 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.8 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Independente, multibraço |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Disco sólido |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 205/55 R16 |
| Pneus traseiros | 205/55 R16 |
| Rodas dianteiras | 16 polegadas, liga leve |
| Rodas traseiras | 16 polegadas, liga leve |
Itens de segurança
| 7 airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista) | Sim |
| Freios ABS com EBD | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Sensor de estacionamento traseiro | Sim |
| Alarme | Sim |
| Cintos de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes | Sim |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | Sim |
| Estrutura de deformação progressiva | Sim |
| ISOFIX | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado digital | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Vidros elétricos nas quatro portas | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Retrovisores elétricos | Sim |
| Chave canivete com comandos | Sim |
| Abertura interna do porta-malas | Sim |
| Ajuste de altura e profundidade do volante | Sim |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Sim |
| Apoio de braço central dianteiro | Sim |
| Piloto automático | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia com tela de 8 polegadas | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| USB | Sim |
| Android Auto e Apple CarPlay | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Sedan |
| Porte | Médio |
| Geração | 12 |
| Plataforma | GA-C |
