Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 5.3 / 10 — Regular |
Motor / desempenho
| Motor | 2.0 Dual VVT-iE Flex |
| Cilindrada | 1986 cm³ |
| Potência | 153 cv (E) / 143 cv (G) cv |
| Torque | 20,7 kgfm (E) / 19,4 kgfm (G) kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 9.8 s |
| Velocidade máxima | 195 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 8,6 km/l (E) / 12,6 km/l (G) |
| Consumo rodoviário | 10,7 km/l (E) / 14,9 km/l (G) |
| Autonomia urbana | 473 km (E) / 693 km (G) |
| Autonomia rodoviária | 589 km (E) / 819 km (G) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4620 mm |
| Largura | 1775 mm |
| Altura | 1475 mm |
| Entre-eixos | 2700 mm |
| Porta-malas | 470 L |
| Tanque | 55 L |
| Peso | 1320 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.8 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Disco sólido |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 205/55 R16 |
| Pneus traseiros | 205/55 R16 |
| Rodas dianteiras | 6,5 x 16 |
| Rodas traseiras | 6,5 x 16 |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Airbags laterais | Sim |
| Airbags de cortina | Sim |
| Alarme | Sim |
| Cintos de segurança com pré-tensionadores | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Distribuição eletrônica de frenagem | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Faróis com refletores duplos | Sim |
| Faróis de neblina | Sim |
| Travamento central das portas | Sim |
| Desembaçador do vidro traseiro | Sim |
| ISOFIX | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado automático digital | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Ajuste do volante em altura e profundidade | Sim |
| Ajuste elétrico dos retrovisores | Sim |
| Apoio de braço para o motorista | Sim |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Sim |
| Abertura interna do porta-malas | Sim |
| Abertura interna do tanque de combustível | Sim |
| Controle automático de velocidade | Sim |
| Vidros elétricos nas quatro portas | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Chave canivete com telecomando | Sim |
| Retrovisores com repetidores laterais | Sim |
| Luz de cortesia traseira | Sim |
| Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia com tela touchscreen | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| CD Player | Sim |
| Entrada USB | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Navegador GPS | Sim |
| Câmera de ré | Sim |
| Volante multifuncional | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
| Sistema de som com 6 alto-falantes | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Sedan |
| Porte | Médio |
| Geração | 11 |
| Plataforma | Toyota MC |
