Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 5 / 10 — Regular |
Motor / desempenho
| Motor | 1.0 Turbo Flex |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Potência | 125 cv (E) / 122 cv (G) cv |
| Torque | 20,4 kgfm (E) / 20,4 kgfm (G) kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 10 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 11,5 km/l (G) / 8,5 km/l (E) |
| Consumo rodoviário | 13,5 km/l (G) / 9,7 km/l (E) |
| Autonomia urbana | 517 km (G) / 382 km (E) |
| Autonomia rodoviária | 607 km (G) / 436 km (E) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4366 mm |
| Largura | 1800 mm |
| Altura | 1630 mm |
| Entre-eixos | 2657 mm |
| Porta-malas | 434 L |
| Tanque | 45 L |
| Peso | 1280 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica (EPAS) |
| Diâmetro de giro | 10.5 m |
| Suspensão dianteira | MacPherson com barra estabilizadora |
| Suspensão traseira | Eixo de torção semi-independente |
| Freios dianteiros | Disco ventilado com ABS e EBD |
| Freios traseiros | Tambor com ABS e EBD |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 215/60 R16 |
| Pneus traseiros | 215/60 R16 |
| Rodas dianteiras | Aço 16" com calotas |
| Rodas traseiras | Aço 16" com calotas |
Itens de segurança
| 6 airbags (frontal, lateral e cortina) | Sim |
| ABS (Sistema antitravamento de freios) | Sim |
| EBD (Distribuição eletrônica de frenagem) | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Freio de estacionamento eletrônico | Sim |
| ISOFIX | Sim |
| Alerta de pressão dos pneus | Sim |
| Alarme antifurto | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado manual | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Vidros elétricos nas quatro portas | Sim |
| Travas elétricas nas quatro portas | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim |
| Bancos dianteiros com regulagem manual | Sim |
| Banco traseiro rebatível 60:40 | Sim |
| Luz de cortesia interna | Sim |
| Faróis com assinatura em LED | Sim |
| Lanternas traseiras de LED | Sim |
| Acendimento automático dos faróis | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
| Tomada 12V no console central | Sim |
| Porta USB no console central | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia com tela touchscreen de 7 polegadas | Sim |
| Apple CarPlay | Sim |
| Android Auto | Sim |
| Bluetooth com streaming de áudio | Sim |
| Sistema de som com 4 alto-falantes | Sim |
| Entrada USB | Sim |
| Controles de áudio no volante | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | SUV 5 portas |
| Porte | SUV Compacto |
| Geração | 2 |
| Plataforma | CMF-B |
