Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 5.1 / 10 — Regular |
Motor / desempenho
| Motor | 1.0 Kappa |
| Cilindrada | 998 cm³ |
| Potência | 80 cv (E) / 75 cv (G) cv |
| Torque | 10,2 kgfm (E) / 9,4 kgfm (G) kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 14.5 s |
| Velocidade máxima | 160 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 13,0 km/l (G) / 9,5 km/l (E) |
| Consumo rodoviário | 15,0 km/l (G) / 10,5 km/l (E) |
| Autonomia urbana | 750 km (G) / 550 km (E) |
| Autonomia rodoviária | 825 km (G) / 600 km (E) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4260 mm |
| Largura | 1720 mm |
| Altura | 1470 mm |
| Entre-eixos | 2530 mm |
| Porta-malas | 475 L |
| Tanque | 50 L |
| Peso | 1037 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.4 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 |
| Rodas dianteiras | Aço, 14 polegadas |
| Rodas traseiras | Aço, 14 polegadas |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Distribuição eletrônica de frenagem | Sim |
| Alarme | Sim |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | Sim |
| Cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes | Sim |
| Travamento central das portas | Sim |
| Desembaçador do vidro traseiro | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Vidros elétricos dianteiros | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Retrovisores elétricos | Sim |
| Ajuste de altura do banco do motorista | Sim |
| Ajuste de altura do volante | Sim |
| Chave canivete com telecomando | Sim |
| Banco traseiro bipartido | Sim |
| Luz no porta-malas | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia touchscreen de 8 polegadas | Sim |
| Android Auto e Apple CarPlay | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| Conexão USB | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alto-falantes | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Brasil |
| Garantia | 5 anos |
| Configuração | Sedan |
| Porte | Compacto |
| Geração | 2 |
| Plataforma | HB20 |
