Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 5.2 / 10 — Regular |
Motor / desempenho
| Motor | 1.0 TGDI |
| Cilindrada | 998 cm³ |
| Potência | 120 cv (E) / 120 cv (G) cv |
| Torque | 17,5 kgfm @ 1.500 rpm kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 10.7 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 8,6 km/l (E) / 12,4 km/l (G) |
| Consumo rodoviário | 10,2 km/l (E) / 14,5 km/l (G) |
| Autonomia urbana | 447 km (E) / 645 km (G) |
| Autonomia rodoviária | 530 km (E) / 754 km (G) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4260 mm |
| Largura | 1720 mm |
| Altura | 1470 mm |
| Entre-eixos | 2530 mm |
| Porta-malas | 475 L |
| Tanque | 52 L |
| Peso | 1057 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.4 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 185/60 R15 |
| Pneus traseiros | 185/60 R15 |
| Rodas dianteiras | 15 x 5,5 |
| Rodas traseiras | 15 x 5,5 |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Airbags laterais | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Alerta de colisão frontal | Sim |
| Frenagem automática de emergência | Sim |
| Alerta de mudança de faixa | Sim |
| Sensor de estacionamento traseiro | Sim |
| Câmera de ré | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado digital | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Vidros elétricos nas quatro portas | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Retrovisores elétricos | Sim |
| Chave presencial | Sim |
| Partida por botão | Sim |
| Ajuste de altura e profundidade do volante | Sim |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Sim |
| Apoio de braço para o motorista | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia touchscreen de 8 polegadas | Sim |
| Android Auto | Sim |
| Apple CarPlay | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| USB | Sim |
| Rádio | Sim |
| Sistema de som com 6 alto-falantes | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 5 anos |
| Configuração | Sedan |
| Porte | Compacto |
| Geração | 2 |
| Plataforma | HB |
