Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 3.8 / 10 — Básico |
Motor / desempenho
| Motor | 1.0 Kappa |
| Cilindrada | 998 cm³ |
| Potência | 80 cv (E) / 75 cv (G) cv |
| Torque | 10,2 kgfm (E) / 9,4 kgfm (G) kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 14.5 s |
| Velocidade máxima | 160 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 9,6 km/l (E) / 13,2 km/l (G) |
| Consumo rodoviário | 10,8 km/l (E) / 15,1 km/l (G) |
| Autonomia urbana | 480 km (E) / 660 km (G) |
| Autonomia rodoviária | 540 km (E) / 755 km (G) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 3940 mm |
| Largura | 1725 mm |
| Altura | 1470 mm |
| Entre-eixos | 2530 mm |
| Porta-malas | 300 L |
| Tanque | 50 L |
| Peso | 989 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Hidráulica |
| Diâmetro de giro | 10.4 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 175/70 R14 |
| Pneus traseiros | 175/70 R14 |
| Rodas dianteiras | Aço, 14 polegadas |
| Rodas traseiras | Aço, 14 polegadas |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Distribuição eletrônica de frenagem | Sim |
| Alarme | Sim |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | Sim |
| Cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes | Sim |
| Travamento central das portas | Sim |
| Desembaçador do vidro traseiro | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado | Sim |
| Direção hidráulica | Sim |
| Vidros elétricos dianteiros | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Ajuste de altura do banco do motorista | Sim |
| Ajuste de altura do volante | Sim |
| Banco traseiro rebatível | Sim |
| Limpador do vidro traseiro | Sim |
| Tomada 12V | Sim |
Infotenimento
| Rádio com USB e Bluetooth | Sim |
| Dois alto-falantes dianteiros | Sim |
| Antena no teto | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 5 anos |
| Configuração | Hatch |
| Porte | Compacto |
| Geração | 2 |
| Plataforma | HB |
