Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 4.4 / 10 — Básico |
Motor / desempenho
| Motor | 1.0 TGDI |
| Cilindrada | 998 cm³ |
| Potência | 120 cv (E) / 120 cv (G) cv |
| Torque | 17,5 kgfm @ 1.500 rpm kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 9.8 s |
| Velocidade máxima | 190 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 8,6 km/l (E) / 12,5 km/l (G) |
| Consumo rodoviário | 10,2 km/l (E) / 14,5 km/l (G) |
| Autonomia urbana | 430 km (E) / 625 km (G) |
| Autonomia rodoviária | 510 km (E) / 725 km (G) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 3940 mm |
| Largura | 1725 mm |
| Altura | 1470 mm |
| Entre-eixos | 2530 mm |
| Porta-malas | 300 L |
| Tanque | 50 L |
| Peso | 1071 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.4 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 195/55 R16 |
| Pneus traseiros | 195/55 R16 |
| Rodas dianteiras | 6.0 x 16 |
| Rodas traseiras | 6.0 x 16 |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Airbags laterais | Sim |
| Controles de estabilidade e tração | Sim |
| Alerta de frenagem de emergência | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Câmera de ré | Sim |
| Sensor de estacionamento traseiro | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Vidros elétricos nas quatro portas | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Retrovisores elétricos | Sim |
| Chave canivete com telecomando | Sim |
| Ajuste de altura e profundidade do volante | Sim |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia touchscreen de 8 polegadas | Sim |
| Android Auto e Apple CarPlay | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| USB | Sim |
| Rádio FM/AM | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 5 anos |
| Configuração | Hatch |
| Porte | Compacto |
| Geração | 2 |
| Plataforma | GB |
