Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 7.5 / 10 — Bom |
Motor / desempenho
| Motor | 3.0 Turbo Diesel V6 |
| Cilindrada | 2993 cm³ |
| Potência | 250 cv @ 3.250 rpm cv |
| Torque | 61,2 kgfm @ 1.750 rpm kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 9 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 8,4 km/l |
| Consumo rodoviário | 10,2 km/l |
| Autonomia urbana | 705 |
| Autonomia rodoviária | 857 |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 5370 mm |
| Largura | 1918 mm |
| Altura | 1884 mm |
| Entre-eixos | 3270 mm |
| Porta-malas | 1180 L |
| Tanque | 82 L |
| Peso | 2350 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 12.4 m |
| Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos |
| Suspensão traseira | Eixo rígido, feixe de molas |
| Freios dianteiros | Disco Ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 255/70 R17 |
| Pneus traseiros | 255/70 R17 |
| Rodas dianteiras | 17 polegadas, liga leve |
| Rodas traseiras | 17 polegadas, liga leve |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Airbags laterais | Sim |
| Airbags de cortina | Sim |
| Alarme | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Faróis com regulagem de altura | Sim |
| Faróis com refletores duplos | Sim |
| Luz traseira de neblina | Sim |
| Repetidores laterais das luzes de direção | Sim |
| Travamento central das portas | Sim |
| Desembaçador do vidro traseiro | Sim |
| ISOFIX | Sim |
| Sensor de estacionamento traseiro | Sim |
| Câmera de ré | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Ajuste do volante em altura | Sim |
| Ajuste do volante em profundidade | Sim |
| Ajuste elétrico dos retrovisores | Sim |
| Controle automático de velocidade | Sim |
| Vidros elétricos dianteiros | Sim |
| Vidros elétricos traseiros | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Sim |
| Banco traseiro rebatível | Sim |
| Comando interno de abertura do tanque | Sim |
| Luz no porta-malas | Sim |
| Luz no porta-luvas | Sim |
| Chave canivete | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia | Sim |
| Rádio | Sim |
| Conexão USB | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Espelhamento da tela do celular | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
| Volante multifuncional | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Argentina |
| Garantia | 5 anos |
| Configuração | Picape |
| Porte | Médio |
| Geração | 5 |
| Plataforma | T6 |
