Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 6.7 / 10 — Bom |
Motor / desempenho
| Motor | 2.0 Diesel Turbo |
| Cilindrada | 1996 cm³ |
| Potência | 170 cv @ 3.500 rpm cv |
| Torque | 41,3 kgfm @ 1.750 rpm kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 11.5 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 10,0 km/l |
| Consumo rodoviário | 12,0 km/l |
| Autonomia urbana | 800 km |
| Autonomia rodoviária | 960 km |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 5370 mm |
| Largura | 1918 mm |
| Altura | 1884 mm |
| Entre-eixos | 3270 mm |
| Porta-malas | 1180 L |
| Tanque | 80 L |
| Peso | 2200 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 12.7 m |
| Suspensão dianteira | Independente, braços sobrepostos |
| Suspensão traseira | Eixo rígido, feixe de molas |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 255/70 R16 |
| Pneus traseiros | 255/70 R16 |
| Rodas dianteiras | 16 polegadas, liga leve |
| Rodas traseiras | 16 polegadas, liga leve |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Airbags laterais | Sim |
| Airbags de cortina | Sim |
| Alarme | Sim |
| Controles de estabilidade | Sim |
| Controles de tração | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Freios ABS com EBD | Sim |
| Faróis com regulagem de altura | Sim |
| Luz de condução diurna | Sim |
| Sensores de estacionamento traseiro | Sim |
| Câmera de ré | Sim |
| Alerta de colisão frontal | Sim |
| Assistente de frenagem autônoma | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Vidros elétricos | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Retrovisores elétricos | Sim |
| Ajuste de altura do volante | Sim |
| Ajuste de profundidade do volante | Sim |
| Ajuste de altura do banco do motorista | Sim |
| Chave canivete com telecomando | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
| Piloto automático | Sim |
| Limitador de velocidade | Sim |
| Banco traseiro bipartido | Sim |
| Descansa braço central dianteiro | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia touchscreen | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Entrada USB | Sim |
| Android Auto e Apple CarPlay | Sim |
| Sistema de navegação GPS | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Argentina |
| Garantia | 5 anos |
| Configuração | Picape |
| Porte | Médio |
| Geração | 5 |
| Plataforma | T6 |
