Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 3.3 / 10 — Básico |
Motor / desempenho
| Motor | 1.0 Ti-VCT Flex |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Potência | 85 cv (E) / 80 cv (G) cv |
| Torque | 10,7 kgfm (E) / 10,2 kgfm (G) kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 13.1 s |
| Velocidade máxima | 165 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 9,2 km/l (E) / 13,4 km/l (G) |
| Consumo rodoviário | 10,7 km/l (E) / 15,7 km/l (G) |
| Autonomia urbana | 414 km (E) / 603 km (G) |
| Autonomia rodoviária | 482 km (E) / 707 km (G) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 3886 mm |
| Largura | 1695 mm |
| Altura | 1525 mm |
| Entre-eixos | 2490 mm |
| Porta-malas | 257 L |
| Tanque | 45 L |
| Peso | 1043 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.2 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 175/65 R14 |
| Pneus traseiros | 175/65 R14 |
| Rodas dianteiras | Aço, 14 polegadas |
| Rodas traseiras | Aço, 14 polegadas |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Distribuição eletrônica de frenagem | Sim |
| Sistema Isofix | Sim |
| Alerta de frenagem de emergência | Sim |
| Cintos de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes | Sim |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | Sim |
| Travamento central das portas | Sim |
| Desembaçador do vidro traseiro | Sim |
| Limpador do vidro traseiro | Sim |
| Luz de neblina traseira | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Vidros elétricos dianteiros | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Ajuste de altura do volante | Sim |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Sim |
| Abertura interna do porta-malas | Sim |
| Abertura interna do tanque de combustível | Sim |
| Chave canivete | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
| Tomada 12V | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia touchscreen | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Entrada USB | Sim |
| Controle de som no volante | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Hatch |
| Porte | Subcompacto |
| Geração | 3 |
| Plataforma | Global B |
