Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 5.6 / 10 — Regular |
Motor / desempenho
| Motor | 1.0 Turbo Flex |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Potência | 130 cv (E) / 125 cv (G) cv |
| Torque | 20,4 kgfm @ 1.750 rpm kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 9.5 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 12 km/l |
| Consumo rodoviário | 14 km/l |
| Autonomia urbana | 600 km |
| Autonomia rodoviária | 700 km |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4483 mm |
| Largura | 1732 mm |
| Altura | 1595 mm |
| Entre-eixos | 2737 mm |
| Porta-malas | 844 L |
| Tanque | 55 L |
| Peso | 1280 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.5 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 205/60 R16 |
| Pneus traseiros | 205/60 R16 |
| Rodas dianteiras | 6,5 x 16 |
| Rodas traseiras | 6,5 x 16 |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Alarme | Sim |
| Faróis de neblina | Sim |
| Câmera de ré | Sim |
| Sensor de estacionamento traseiro | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado digital | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Vidros elétricos | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Retrovisores elétricos | Sim |
| Chave canivete com telecomando | Sim |
| Volante multifuncional | Sim |
| Ajuste de altura do banco do motorista | Sim |
| Apoio de braço central | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia touchscreen | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Entrada USB | Sim |
| Espelhamento de smartphone | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
| Sistema de som com 4 alto-falantes | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Brasil |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Picape |
| Porte | Compacto |
| Geração | 3 |
| Plataforma | MLA |
