Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 3.9 / 10 — Básico |
Motor / desempenho
| Motor | Firefly 1.3 |
| Cilindrada | 1332 cm³ |
| Potência | 107 cv (E) / 99 cv (G) cv |
| Torque | 13,7 kgfm (E) / 13,2 kgfm (G) kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 11.9 s |
| Velocidade máxima | 168 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 12,1 km/l (G) / 8,3 km/l (E) |
| Consumo rodoviário | 13,3 km/l (G) / 9,1 km/l (E) |
| Autonomia urbana | 665 km (G) / 457 km (E) |
| Autonomia rodoviária | 732 km (G) / 500 km (E) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4483 mm |
| Largura | 1732 mm |
| Altura | 1595 mm |
| Entre-eixos | 2737 mm |
| Porta-malas | 1354 L |
| Tanque | 55 L |
| Peso | 1141 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Hidráulica |
| Diâmetro de giro | 10.7 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo rígido |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 195/65 R15 |
| Pneus traseiros | 195/65 R15 |
| Rodas dianteiras | 6.0 x 15 |
| Rodas traseiras | 6.0 x 15 |
Itens de segurança
| Airbag duplo | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Cintos de segurança com pré-tensionadores | Sim |
| Alarme | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado | Sim |
| Direção hidráulica | Sim |
| Vidros elétricos | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
Infotenimento
| Rádio AM/FM | Sim |
| Entrada USB | Sim |
| Bluetooth | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 1 ano |
| Configuração | Picape |
| Porte | Picape Compacta |
| Geração | Não informado |
| Plataforma | - |
