Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 4.1 / 10 — Básico |
Motor / desempenho
| Motor | 1.0 Turbo |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Potência | 116 cv (E) / 116 cv (G) cv |
| Torque | 16,8 kgfm (E) / 16,3 kgfm (G) kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 10.1 s |
| Velocidade máxima | 187 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 8,6 km/l (E) / 12,2 km/l (G) |
| Consumo rodoviário | 10,9 km/l (E) / 15,7 km/l (G) |
| Autonomia urbana | 447 km (E) / 634 km (G) |
| Autonomia rodoviária | 567 km (E) / 816 km (G) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4163 mm |
| Largura | 1746 mm |
| Altura | 1476 mm |
| Entre-eixos | 2551 mm |
| Porta-malas | 275 L |
| Tanque | 52 L |
| Peso | 1081 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.4 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 195/55 R16 |
| Pneus traseiros | 195/55 R16 |
| Rodas dianteiras | 6,5 x 16 polegadas |
| Rodas traseiras | 6,5 x 16 polegadas |
Itens de segurança
| Airbags frontais, laterais e de cortina | Sim |
| Alarme antifurto perimétrico | Sim |
| Cintos de segurança com ajuste de altura | Sim |
| Controle de estabilidade e tração | Sim |
| Faróis com refletores duplos | Sim |
| Faróis com regulagem de altura | Sim |
| ISOFIX | Sim |
| Luz traseira de neblina | Sim |
| Monitoramento de pressão dos pneus | Sim |
| Sensores de estacionamento traseiro | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Alerta de colisão frontal | Sim |
| Frenagem automática de emergência | Sim |
| Alerta de ponto cego | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado | Sim |
| Ajuste do volante em altura e profundidade | Sim |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Sim |
| Chave presencial | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Controle automático de velocidade | Sim |
| Retrovisores elétricos | Sim |
| Vidros elétricos nas quatro portas | Sim |
| Acendimento automático dos faróis | Sim |
| Limpador de para-brisa automático | Sim |
| Câmera de ré | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia com tela sensível ao toque | Sim |
| Rádio | Sim |
| Conexão USB | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Espelhamento da tela do celular | Sim |
| Navegador GPS | Sim |
| Sistema de som com 6 alto-falantes | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Hatch |
| Porte | Compacto |
| Geração | Não informado |
| Plataforma | GEM |
