Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 4.7 / 10 — Básico |
Motor / desempenho
| Motor | 1.0 Turbo |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Potência | 116 cv (E) / 116 cv (G) cv |
| Torque | 16,8 kgfm @ 2.000 rpm kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 10.1 s |
| Velocidade máxima | 187 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 10,1 km/l (E) / 13,9 km/l (G) |
| Consumo rodoviário | 12,2 km/l (E) / 17,6 km/l (G) |
| Autonomia urbana | 414 km (E) / 570 km (G) |
| Autonomia rodoviária | 500 km (E) / 722 km (G) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4163 mm |
| Largura | 1746 mm |
| Altura | 1476 mm |
| Entre-eixos | 2551 mm |
| Porta-malas | 275 L |
| Tanque | 44 L |
| Peso | 1071 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.4 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 195/55 R16 |
| Pneus traseiros | 195/55 R16 |
| Rodas dianteiras | 6Jx16 |
| Rodas traseiras | 6Jx16 |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Airbags laterais | Sim |
| Airbags de cortina | Sim |
| Alarme antifurto perimétrico | Sim |
| Cintos de segurança com ajuste de altura | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Controle de tração | Sim |
| Faróis com refletores duplos | Sim |
| Faróis com regulagem de altura | Sim |
| Limpador e lavador do vidro traseiro | Sim |
| Luz traseira de neblina | Sim |
| Repetidores laterais das luzes de direção | Sim |
| Travamento central das portas | Sim |
| Desembaçador do vidro traseiro | Sim |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Distribuição eletrônica de frenagem | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Câmera de ré | Sim |
| Sensor de estacionamento traseiro | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado | Sim |
| Ar quente | Sim |
| Banco do motorista com ajuste de altura | Sim |
| Ajuste do volante em altura | Sim |
| Ajuste do volante em profundidade | Sim |
| Apoio de braço para o motorista | Sim |
| Abertura interna do porta-malas | Sim |
| Abertura interna do tanque de combustível | Sim |
| Chave presencial | Sim |
| Acendimento automático dos faróis | Sim |
| Controle automático de velocidade | Sim |
| Retrovisores elétricos | Sim |
| Banco traseiro bipartido | Sim |
| Banco traseiro rebatível | Sim |
| Comando interno de abertura do porta malas | Sim |
| Luz no porta-malas | Sim |
| Luz no porta-luvas | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim |
| Direção assistida | Sim |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | Sim |
| Retrovisor interno fotocrômico | Sim |
| Alças de segurança no teto | Sim |
Infotenimento
| Rádio | Sim |
| Conexão USB | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Navegador GPS | Sim |
| Volante multifuncional | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
| Conta-giros | Sim |
| Indicador de temperatura externa | Sim |
| Espelhamento da tela do celular | Sim |
| Central multimídia | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Brasil |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Hatch |
| Porte | Compacto |
| Geração | 3 |
| Plataforma | GEM |
