Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 4.2 / 10 — Básico |
Motor / desempenho
| Motor | 1.0 Flex |
| Cilindrada | 999 cm³ |
| Potência | 82 cv (E) / 78 cv (G) cv |
| Torque | 10,6 kgfm (E) / 9,6 kgfm (G) kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 13.3 s |
| Velocidade máxima | 167 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | 13,9 km/l (G) |
| Consumo rodoviário | 17,6 km/l (G) |
| Autonomia urbana | 521 km (G) |
| Autonomia rodoviária | 659 km (G) |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 3848 mm |
| Largura | 1747 mm |
| Altura | 1476 mm |
| Entre-eixos | 2551 mm |
| Porta-malas | 275 L |
| Tanque | 38 L |
| Peso | 1021 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | 10.4 m |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Tambor |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 185/70 R14 |
| Pneus traseiros | 185/70 R14 |
| Rodas dianteiras | 14 polegadas, Aço |
| Rodas traseiras | 14 polegadas, Aço |
Itens de segurança
| Airbags frontais | Sim |
| Airbags laterais | Sim |
| Alarme antifurto perimétrico | Sim |
| Cintos de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes | Sim |
| Controles de tração e estabilidade | Sim |
| Faróis com refletores duplos | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Indicador de nível de água do lavador do para-brisa | Sim |
| Limpador e lavador do vidro traseiro | Sim |
| Luz traseira de neblina | Sim |
| Travamento central das portas | Sim |
| Encosto de cabeça para todos os ocupantes | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado | Sim |
| Ajuste do volante em altura | Sim |
| Ajuste do banco do motorista em altura | Sim |
| Banco traseiro rebatível | Sim |
| Chave tipo canivete com controle remoto | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
| Direção elétrica progressiva | Sim |
| Luz de teto traseira | Sim |
| Tomada 12V | Sim |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | Sim |
| Trava elétrica centralizada | Sim |
| Desembaçador do vidro traseiro | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia MyLink com tela de 8 polegadas | Sim |
| Rádio AM/FM | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Entrada USB | Sim |
| Android Auto e Apple CarPlay | Sim |
Informações gerais
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Configuração | Hatch |
| Porte | Compacto |
| Geração | 2 |
| Plataforma | GEM |
