Comparador de fichas técnicas: compare carros lado a lado
Selecione até 3 veículos para comparar motor, consumo, dimensões e equipamentos em uma única tabela.
A comparação é ideal para entender diferenças práticas antes de tomar uma decisão de compra.
Adicionar veículo
Arraste para ver mais colunas
Score FichasCar
| Pontuação geral | 5.3 / 10 — Regular |
Motor / desempenho
| Motor | 1.5 TGDI |
| Cilindrada | 1498 cm³ |
| Potência | 180 cv cv |
| Torque | 30,6 kgfm kgfm |
| Aceleração 0-100 km/h | 8.8 s |
| Velocidade máxima | 205 km/h |
Consumo / autonomia
| Consumo urbano | - |
| Consumo rodoviário | - |
| Autonomia urbana | - |
| Autonomia rodoviária | - |
Dimensões / porta-malas
| Comprimento | 4515 mm |
| Largura | 1870 mm |
| Altura | 1565 mm |
| Entre-eixos | 2710 mm |
| Porta-malas | 350 L |
| Tanque | 55 L |
| Peso | 1550 kg |
Direção / suspensão / freios
| Direção | Elétrica |
| Diâmetro de giro | Não informado |
| Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão traseira | Independente, Multibraço |
| Freios dianteiros | Disco ventilado |
| Freios traseiros | Disco sólido |
Pneus / rodas
| Pneus dianteiros | 225/55 R19 |
| Pneus traseiros | 225/55 R19 |
| Rodas dianteiras | 19 polegadas |
| Rodas traseiras | 19 polegadas |
Itens de segurança
| Airbags frontais, laterais e de cortina | Sim |
| Freios ABS com EBD | Sim |
| Controle de estabilidade e tração | Sim |
| Assistente de partida em rampa | Sim |
| Alerta de colisão frontal | Sim |
| Frenagem automática de emergência | Sim |
| Alerta de ponto cego | Sim |
| Assistente de manutenção em faixa | Sim |
| Câmera 360 graus | Sim |
| Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro | Sim |
Itens de conforto
| Ar-condicionado digital dual zone | Sim |
| Direção elétrica | Sim |
| Vidros elétricos nas quatro portas | Sim |
| Travas elétricas | Sim |
| Retrovisores elétricos | Sim |
| Chave presencial | Sim |
| Bancos revestidos em couro | Sim |
| Ajuste elétrico do banco do motorista | Sim |
| Teto solar panorâmico | Sim |
| Sensor de chuva | Sim |
| Sensor crepuscular | Sim |
Infotenimento
| Central multimídia com tela touchscreen de 12,3 polegadas | Sim |
| Navegador GPS | Sim |
| Android Auto e Apple CarPlay | Sim |
| Sistema de som premium | Sim |
| Painel de instrumentos digital | Sim |
| Carregador de celular por indução | Sim |
Informações gerais
| Procedência | China |
| Garantia | - |
| Configuração | SUV |
| Porte | Médio |
| Geração | Não informado |
| Plataforma | - |
